Web Content Display
Městský úřad Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš
sídlo OSPOD:
Mírové náměstí 115
Dobříš
zzz ID DS: pnxbx8u
Web Content Display
Web Content Display
Vedoucí sociálního odboru
Pracovníci OSPOD
| Bc. Marie Pšenicová, DiS. | NRP/dohody | 318 533 373 | psenicova@mestodobris.cz |
| Bc. Václav Brejcha | kurátor pro děti a mládež | 318 533 371 | brejcha@mestodobris.cz |
| Bc. Michaela Třešňáková, DiS. | kurátorka pro děti a mládež | 318 533 369 | tresnakova@mestodobris.cz |
| Hana Klánová, DiS. | sociální pracovnice | 318 533 372 | klanovah@mestodobris.cz |
| Bc. Adéla Černohorská | sociální pracovnice | 318 533 376 | cernohorska.adela@mestodobris.cz |
| Veronika Walterová, DiS. | sociální pracovnice | 318 533 377 | walterova@mestodobris.cz |
| Tereza Cimbůrková | kolizní opatrovnictví | 318 533 379 | cimburkova@mestodobris.cz |
Web Content Display
Správní obvod obce s rozšířenou působností Dobříš je vymezen územím obcí:
Borotice, Čím, Daleké Dušníky, Dobříš, Drevníky, Drhovy, Hřiměždice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Mokrovraty, Nečín, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Obořiště, Ouběnice, Rosovice, Rybníky, Stará Huť, Svaté Pole, Velká Lečice, Voznice, Županovice.
