Základní odkazy
Kontakty
Kontakty
Martina Dytrychová
administrativa
tel.: 257 280 657
dytrychova@kr-s.cz
Činnost Odboru životního prostředí a zemědělství v oblasti dotací
Dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
Středočeský kraj vypisuje každoročně programy a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Z oblasti životního prostředí a zemědělství sem patří Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, Středočeský Infrastrukturní fond a Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
Mimo výše uvedené programy stojí Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje, který byl zřízen za účelem úhrady nutných nákladů potřebných na realizaci opatření k nápravě při havarijních stavech na povrchových a podzemních vodách.
V neposlední řadě Krajský úřad Středočeského kraje administruje příspěvky na hospodaření v lesích a příspěvky na myslivecké hospodaření poskytované Ministerstvem zemědělství.
- Středočeský Infrastrukturní fond – Životní prostředí
- Středočeský Infrastrukturní fond – Drobné vodohospodářské projekty
- Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství
- Dotace na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
- Středočeský Povodňový fond
- Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje
- Příspěvky na hospodaření v lesích
- Příspěvky na myslivecké hospodaření
Aktuality
Zpět Schválení žádostí o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2015
Schválení žádostí o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2015
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 006-18/2015/ZK ze dne 27. července 2015 poskytnutí dotací ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.
Schválené žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
Číslo žádosti | Název žadatele | Okres | Název akce/projektu | Schválená dotace (Kč) |
---|---|---|---|---|
FŽP/ZŽP/022905/2015 | Maryna Fedik | Rakovník | Nákup pěti úlů pro včelstva a založení chovu včel | 10 000 |
FŽP/ZŽP/023210/2015 | Helena Vicianová | Příbram | Dotace ze SFŽPZ- Životní prostředí a zemědělství - začínající včelař | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022898/2015 | Anděla Frumarová | Nymburk | vybavení včelnice | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025863/2015 | Hana Šolcová | Příbram | nákup úlů | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022521/2015 | Petra Maříková | Příbram | Naše včely | 10 000 |
FŽP/ZŽP/023231/2015 | Bc. Josef Egert | Mladá Boleslav | Vybavení pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/024145/2015 | Lukáš Kaplan | Nymburk | Vybavení pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/024908/2015 | František Ouředníček | Nymburk | Založení včelnice | 10 000 |
FŽP/VOD/025927/2015 | Velký Osek (00235873) | Kolín | 2. etapa podltakové kanalizace Velký Osek | 1 500 000 |
FŽP/ZŽP/022301/2015 | Bc Michal Vejvoda | Mělník | Příspěvek na vybavení pro začínajícího včelaře - Michal Vejvoda | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025091/2015 | ing. Miroslav Žahourek | Mladá Boleslav | pořízení úlů Langsroth | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022480/2015 | Danuše Braunová | Příbram | Pořízení nových úlů pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022314/2015 | Marek Kubíček | Nymburk | Vybavení začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022175/2015 | Ing. Michal Čáp ,DiS. | Nymburk | Pořízení vybavení pro mladého začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/023560/2015 | Kořenice (00235466) | Kolín | Výsadba zeleně v přírodě u rybníka v části obce Chotouchov | 45 426 |
FŽP/ZŽP/025458/2015 | Miroslav Blaschka | Příbram | Začínající včelař | 10 000 |
FŽP/VOD/022473/2015 | Pavlíkov (00244210) | Rakovník | Výstavba vodovodu Pavlíkov - Chlum - III. etapa | 1 100 000 |
FŽP/ZŽP/025620/2015 | Petr Dytrych | Nymburk | Pořízení včelstev | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025437/2015 | Lukáš Karásek | Příbram | Začínající včelař | 10 000 |
FŽP/ZŽP/023925/2015 | Pečky (00239607) | Kolín | Obnova uličního stromořadí v rámci rekonstrukce komunikace tř. 5. května v Pečkách. | 255 743 |
FŽP/ZŽP/025595/2015 | Mgr. Petra Hanzalová | Nymburk | Pořízení včelstev | 10 000 |
FŽP/ZŽP/024934/2015 | Otmíče (00509795) | Beroun | Nákup kontejneru na bioodpad | 45 000 |
FŽP/ZŽP/023298/2015 | Podveky (00498572) | Kutná Hora | Úprava rybníka Podveky | 750 000 |
FŽP/ZŽP/024064/2015 | Bc. David Krčka | Příbram | Začínající včelař, obec Pouště | 10 000 |
FŽP/VOD/022411/2015 | Hradečno (00234401) | Kladno | "Splašková kanalizace v obci Hradečno - 2.stavba" | 5 000 000 |
FŽP/ZŽP/024433/2015 | Vlastimil Vodhanel | Mladá Boleslav | Nákup vybavení pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022700/2015 | Jan Prokop | Kladno | Nákup vybavení pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022551/2015 | Helena Korecká | Mělník | Včelařské vybavení | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022827/2015 | Ing. Michaela Šťastná | Příbram | Zajištění vybavení pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/024708/2015 | Mgr. Marie Pažoutová | Mladá Boleslav | Zahájení chovu včel - Luštěnice Boleslavská / Za humny | 10 000 |
FŽP/VOD/024999/2015 | Chotilsko (00242306) | Příbram | Úpravna vody pro vodovod Chotilsko – Prostřední Lhota, Mokrsko – I. Etapa | 518 748 |
FŽP/ZŽP/023827/2015 | ing. Marcela Hodková | Příbram | Projekt opravy břehů a odstranění sedimentů rybníka | 690 000 |
FŽP/ZŽP/022510/2015 | Krakovec (00639893) | Rakovník | Revitalizace rybníka v Krakovci | 484 494 |
FŽP/ZŽP/022123/2015 | Český rybářský svaz, místní organizace Kolín (16590066) | Kolín | Odbahnění Frčina | 500 000 |
FŽP/ZŽP/022204/2015 | Mgr. Ondřej Palán | Nymburk | Příspěvek na vybavení pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022771/2015 | Ing. Jakub Hrňák | Mělník | Včelařství | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022425/2015 | Kristýna Horká | Nymburk | Pořízení úlů pro začínající včelařku. | 10 000 |
FŽP/ZŽP/023190/2015 | Český rybářský svaz místní organizace Hořovice (18601481) | Beroun | Rekonstrukce hráze a výstavba nové výpusti rybníka Dražovská velká | 900 000 |
FŽP/ZŽP/025593/2015 | Pátek (00239593) | Nymburk | Revitalizace zahrady v areálu Diakonie | 790 854 |
FŽP/ZŽP/024881/2015 | Josef Buryan | Nymburk | Další včelař v Košíku | 10 000 |
FŽP/ZŽP/023116/2015 | Třtice (00244520) | Rakovník | Rekonstrukce MVN - rybník Třtice III | 260 000 |
FŽP/ZŽP/022305/2015 | Ing. Jiří Šimák | Nymburk | Zřízení včelnice v obci Vrbice | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022074/2015 | Ing. Jakub Živný | Mladá Boleslav | Nákup medometu | 10 000 |
FŽP/VOD/025818/2015 | Zduchovice (00473910) | Příbram | Výměna I. části vodovodu „Ze Zahrad" | 260 000 |
FŽP/ZŽP/023218/2015 | Zvole (00241890) | Praha - západ | Odstranění černé skládky v obci Zvole 1.etapa | 1 000 000 |
FŽP/ZŽP/024985/2015 | Obec Malinová (00639915) | Rakovník | Odbahnění a oprava návesního rybníka v obci Malinová | 320 500 |
FŽP/ZŽP/024193/2015 | Dřetovice (00234338) | Kladno | Revitalizace parků "celá náves" v obci Dřetovice. | 623 751 |
FŽP/ZŽP/022186/2015 | Antonín Laxa | Kladno | Pořízení vybavení pro včelaření | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025538/2015 | Úvaly (00240931) | Praha - východ | Park Úvaly - Vinice | 2 070 000 |
FŽP/ZŽP/024437/2015 | Petr Jakeš | Mělník | Rodinné včelařství Petr Jakeš | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022100/2015 | Josef Kaiser | Příbram | Obova malé vodní nádrže na parc. č. 19 v k.ú. Hutě pod Třemšínem | 510 871 |
FŽP/VOD/024144/2015 | Stránka (00662216) | Mělník | Zhotovení tříkomorového odkalovacího septiku u kořenové čistírny ve Stránce | 340 000 |
FŽP/ZŽP/023819/2015 | Jiří Drahokoupil | Nymburk | Včely | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022530/2015 | Veronika Kropáčová | Příbram | Základní vybavení pro začínající včelařku Veroniku Kropáčovou | 10 000 |
FŽP/ZŽP/023848/2015 | Martin Svoboda | Mladá Boleslav | Příspěvek na vybavení pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022003/2015 | Petr Vik | Mladá Boleslav | Nákup medometu | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022804/2015 | Mgr. Lenka Winterová | Mělník | Vybavení pro začínající včelařku | 10 000 |
FŽP/ZŽP/023957/2015 | Mgr. Markéta Koprnická | Mladá Boleslav | Vybavení pro začínající včelařku | 10 000 |
FŽP/ZŽP/024444/2015 | Gabriela Ondrušková | Kladno | Pořízení úlů | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022000/2015 | Ing. Martin Čermák ,DiS | Mělník | Pořízení základního vybavení pro chov včel | 10 000 |
FŽP/VOD/022367/2015 | Nebužely (00237086) | Mělník | Vrtaná studna - Voda má | 220 000 |
FŽP/ZŽP/024632/2015 | Pavlína Vodhanelová | Mladá Boleslav | Příspěvek na vybavení pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/024958/2015 | Martin Maštálko | Mělník | Příspěvek kraje na nákup úlů a medometu | 10 000 |
FŽP/VOD/024850/2015 | Louňovice pod Blaníkem (00232173) | Benešov | Rekonstrukce vodovodu | 634 142 |
FŽP/ZŽP/024765/2015 | Dolní Kralovice (00231711) | Benešov | Rybník Martinice | 1 000 000 |
FŽP/VOD/024310/2015 | Rožmitál pod Třemšínem (00243221) | Příbram | Dostavba kanalizace v ulici Hálkova | 600 000 |
FŽP/ZŽP/022063/2015 | Krchleby (00239348) | Nymburk | Revitalizace rybníka Krchleby - I.etapa oprava hrází | 1 000 000 |
FŽP/ZŽP/023188/2015 | Štěpán Šedivý | Příbram | Začínající včelař Štěpán Šedivý | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025007/2015 | Braškov (00234176) | Kladno | Revitalizace rybníku - Braškov | 935 904 |
FŽP/ZŽP/022026/2015 | Dobrovice (00237663) | Mladá Boleslav | Obnova přirozených krajinných struktur - Sýčina, I. etapa | 486 966 |
FŽP/ZŽP/025117/2015 | Písková Lhota (00239615) | Nymburk | Obnova přirozených krajinných struktur Polabí | 372 985 |
FŽP/ZŽP/025063/2015 | Jarmila Klacková | Mladá Boleslav | Pořízení medometu | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025020/2015 | Ing Jaroslava Kaiserová | Příbram | Vybavení začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/024502/2015 | Ing. Miroslav Zmeškal | Nymburk | Založení nového chovu včel v Choťánkách - Vystrkově | 10 000 |
FŽP/ZŽP/024445/2015 | Radek Pulda | Mladá Boleslav | začínající včelař | 10 000 |
FŽP/ZŽP/023627/2015 | Pivovar Nymburk, spol. s r.o. (47536373) | Nymburk | Modelový projekt výroby piva v návaznosti na ochranu životního prostředí | 50 000 |
FŽP/ZŽP/024747/2015 | Čistá (00243680) | Rakovník | Revitalizace rybníka v Kůzové | 800 000 |
FŽP/ZŽP/024035/2015 | ZO ČSOP Vlašim (18595677) | Benešov | Záchrana hadcových lokalit na Podblanicku se zaměřením na populace kuřičky hadcové | 998 885 |
FŽP/VOD/023011/2015 | Chlístovice (00236110) | Kutná Hora | Chlístovice- výstavba RD včetně DI a TI, k Vokrouhlíku | 1 589 149 |
FŽP/VOD/024126/2015 | Žitovlice (00240001) | Nymburk | Prodloužení obecního vodovodního řadu Žitovlice 3 | 319 419 |
FŽP/VOD/024266/2015 | Ohrobec (00241491) | Praha - západ | splašková kanalizace dostavba | 1 558 054 |
FŽP/ZŽP/022739/2015 | ZO ČSV 10305 Kladno (61895016) | Kladno | Včelařská výstava a konference | 50 000 |
FŽP/VOD/024078/2015 | Rohozec (00498611) | Kutná Hora | Tlaková kanalizace I.etapa RD Smrčina | 250 000 |
FŽP/ZŽP/024946/2015 | TJ Sokol Záryby, o.s. (47008059) | Praha - východ | Revitalizace rekreačních ploch veřejné zeleně Lesopark a sportovní areál | 565 595 |
FŽP/VOD/022392/2015 | Konojedy (00665134) | Praha-východ | Voda pro Konojedy | 400 000 |
FŽP/ZŽP/023585/2015 | Ing Lucie Burešová | Kladno | Začínající včelař | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022207/2015 | Mělník (00237051) | Mělník | Revitalizace parku Na Malém Spořilově v Mělníku | 285 076 |
FŽP/ZŽP/021999/2015 | Ondřej Vojtuš | Praha-východ | Podpora na vybavení pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025320/2015 | Ing. Jana Majerová | Praha - východ | Začínající včelařka - pořízení nástavkových včelích úlů a příslušenství | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022800/2015 | Ing Josef Tabery | Benešov | Chov včel | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025446/2015 | Marie Machačová | Praha - východ | Nejen soutěžit, ale hlavně včelařit | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025754/2015 | Bc. Lucie Voláková ,DiS. | Kolín | Návrat k rodinné tradici včelaření | 10 000 |
FŽP/ZŽP/024434/2015 | Jan Chmel | Benešov | Nové včelky na Postupicku | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025127/2015 | Ing Zdeněk Čermák | Praha - západ | Začínající včelař | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022345/2015 | Ing. Karolína Lindová | Kladno | Začínající včelař Karolína Lindová, Drnov | 10 000 |
FŽP/ZŽP/024583/2015 | Ing. Vilma Tůmová | Praha - západ | Včely - radost i užitek | 10 000 |
FŽP/ZŽP/023493/2015 | Bc. Marcela Najmanová | Praha | Pořízení nových úlů pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025454/2015 | Jitka Šůrová | Praha Západ | První včelař v Třebotově | 10 000 |
FŽP/ZŽP/023932/2015 | Mgr. Bc. Iva Nováková | Kladno | Základní vybavení pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025905/2015 | Ing. Petr Kostelecký | Praha | Vybudování včelína v Menčicích | 10 000 |
FŽP/VOD/022772/2015 | Nová Ves (00240532) | Praha - východ | ČOV Nová Ves - Výstavba | 1 900 000 |
FŽP/ZŽP/022286/2015 | Ing. Marek Mocek | Vsetín | Podpora začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025579/2015 | Jiří Jenč | Praha | Začínající včelař 2015 | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025151/2015 | Mgr. Radim Wolák | Kladno | Návrat včel do centra Velvar | 10 000 |
FŽP/ZŽP/023240/2015 | Bc. Vít Neudőrfl | Kolín | Nákup úlů a vybavení pro včelaření | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025298/2015 | Jiří Krátký | Praha | Podpora pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022288/2015 | Karel Trnka | Kutná Hora | Příspěvek na nákup nástavkových úlů a základní vybavení pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/VOD/023484/2015 | Radějovice (00240672) | Praha - východ | Radějovice - kanalizace a ČOV | 2 990 000 |
FŽP/ZŽP/023252/2015 | Radka Plíhalová | Kutná Hora | Včelaření | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025642/2015 | Ing. Radek Bažant | Kladno | Pořízení nových úlů | 10 000 |
FŽP/ZŽP/025438/2015 | Ing. Leo Crlík | Praha-západ | Začínající včelař v Solopiskách | 10 000 |
FŽP/ZŽP/023500/2015 | Mgr. Jana Orlová | Praha | Pořízení 4 nových úlů a 4 včelstev - začínající včelař | 10 000 |
FŽP/ZŽP/022022/2015 | Mgr. Dušan Hrčkulák | Kutná Hora | Pořízení základního vybavení včelnice pro začínajícího včelaře | 10 000 |
FŽP/VOD/023261/2015 | Svinaře (00233862) | Beroun | Vodohospodářská infrastruktura Svinaře | 2 850 000 |
FŽP/VOD/023077/2015 | Vráž (00233994) | Beroun | Kanalizace obce Vráž | 1 468 438 |
Schválené žádosti o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu
Pořadí | Název žadatele | Název akce/projektu | Schválená dotace (Kč) |
---|---|---|---|
1 | Obec Tišice | Splašková kanalizace Tišice I. etapa - 2. část | 6 000 000 |
2 | Městys Cerhenice | Výstavba kanalizace Cerhýnky - III. etapa | 8 000 000 |
3 | Obec Kosoř | Vodovodní přivaděč Radotín - Kosoř | 2 500 000 |
4 | Obec Zbraslavice | Splašková kanalizace - chatová oblast u Starého rybníka, Zbraslavice | 5 000 000 |
5 | Obec Mirošovice | Splašková kanalizace Mirošovice VI. Etapa - ulice Ke Hradu | 1 950 000 |
6 | Městys Cerhovice | Kanalizační přípojky Cerhovice | 5 000 000 |
7 | Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. | Vodovod Vrbice - Podmoky | 3 500 000 |
8 | Obec Záhornice | Kanalizace a ČOV III. etapa | 4 500 000 |
9 | Obec Lhotka | Lhotka - kanalizace | 1 700 000 |
10 | Městys Vraný | Vraný - obnova kanalizačního řadu | 5 000 000 |
11 | Městys Kácov | Intenzifikace a přístavba ČOV Kácov | 1 350 000 |
12 | Obec Panoší Újezd | Kanalizační přípojky | 4 000 000 |
13 | Obec Tehov | Zásobování obce Nemíže pitnou vodou - SO 02 Distribuční síť | 4 000 000 |
14 | Městys Suchdol | Splašková kanalizace Suchdol - Dobřeň - III. ETAPA | 3 000 000 |
15 | Obec Hudlice | Kanalizace a ČOV Hudlice | 5 000 000 |
16 | Obec Ratenice | Dostavba splaškové kanalizace | 1 900 000 |
17 | Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory "Klejnarka" | Intenzifikace ČOV Církvice a Nové Dvory a dostavba podtlakové kanalizace - II. etapa | 4 500 000 |
18 | Obec Svatý Mikuláš | Vodovod pro novou zástavbu | 2 500 000 |
19 | Obec Čachovice | Čachovice - Struhy - Kanalizace I. etapa | 1 000 000 |
20 | Obec Dlouhopolsko | Dlouhopolsko - vodovod | 2 000 000 |
21 | Obec Koněprusy | Vodovod I. Etapa | 3 000 000 |
22 | Obec Hradištko | Nové vodovodní řady PK1, PK2, PK3 | 2 000 000 |
23 | Obec Záboří nad Labem | Tlaková kanalizace Habrkovice a Kobylnice - napojení na ČOV Záboří | 1 250 000 |
24 | Obec Kouty | Vodovod Kouty | 1 000 000 |
25 | Obec Dublovice | ČOV Zvírotice | 1 900 000 |
26 | Obec Zbýšov | Vodovod Zbýšov - napojení místních částí Krchlebská Lhota a Damírov | 3 000 000 |
27 | Obec Horní Bukovina | kanalizace | 6 000 000 |
28 | Obec Žáky | Vodovod Žáky | 4 000 000 |