Základní odkazy
Podrobné odkazy
Související odkazy
Externí odkazy
Kontakty
Kontakty
Záplavová území stanovená v roce 2022
Záplavová území stanovená Krajským úřadem Středočeského kraje v roce 2022
Vodní tok | Úsek | Říční km | Dokument | Platné od | Mapa | Data GIS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cidlina | ústí – hranice SK | 0,0 – 24,539 | 134470/2022/KUSK | 23. 11. 2022 | SHP | |
Doubrava | Záboří nad Labem – Zbyslav | 0,0 – 14,993 | 063841/2022/KUSK | 8. 6. 2022 | SHP | |
Doubrava | Vrdy – hranice SK | 21,00 – 28,08 | 113729/2022/KUSK | 29. 9. 2022 | SHP | |
Jizera | Podlázky | 39,7 | 158288/2021/KUSK | 7. 1. 2022 | SHP | |
Kocába | soutok se Sychrovským p. – ústí | 0,000 – 27,646 | 012936/2022/KUSK | 12. 2. 2022 | SHP | |
Konopišťský potok | ústí – Buchov | 0,000 – 33,836 | 058569/2022/KUSK | 30. 8. 2022 | SHP | |
Mohelka | ústí – Chocnějovice | 0,000 – 4,996 | 079638/2022/KUSK | 9. 7. 2022 | SHP | |
Mratínský potok | Veleň | 9,0 – 10,194 | 158300/2021/KUSK | 7. 1. 2022 | SHP | |
Mrlina | Rožďalovice | 21,00 – 23,82 | 104083/2022/KUSK | 27. 9. 2022 | SHP | |
Smíchovský potok | Chotěšice – Chroustov | 5,909 – 17,600 | 063829/2022/KUSK | 8. 6. 2022 | SHP | |
Šembera | Český Brod – Poříčany | 2,745 – 17,028 | 065458/2022/KUSK | 11. 6. 2022 | SHP | |
Výrovka | Pečky – Doubravčany | 11,988 – 43,106 | 075226/2022/KUSK | 1. 7. 2022 | SHP |
Podrobné grafické vymezení projednávaných i schválených záplavových území je k dispozici v mapové aplikaci
Projednávané návrhy záplavových území.