PROHLÍŽECÍ SLUŽBY
Kromě interaktivních mapových aplikací Středočeský kraj uživatelům GIS nabízí geografická data prostřednictvím prohlížecích služeb. Jedná se především o tato rozhraní: WMS, WMTS a WFS. Pravidla těchto služeb jsou regulována standardy OGC (Open Geospatial Consortium). Více ZDE. Vzhledem k tomu, že Středočeský kraj používá technologii Esri, všechny služby jsou publikovány v rozhraní AGS.
WMS (Web Map Service) je webová mapová služba, kterou si uživatel může načíst do svého vlastního desktopového projektu nebo si ji může načíst do webové mapové aplikace, která to umožňuje. Více ZDE Příkladem softwaru podporující WMS je komerční produkt ArcGIS desktop, odkaz ZDE, nebo Open Source QGIS (Quantum GIS), odkaz ZDE.
WMTS (Web Map Tile Service) je webová mapová kešovaná služba, která se používá v případě publikování nakešovaných služeb tzn. služba má předdefinované měřítkové úrovně. Příkladem softwaru podporující WMS je komerční produkt ArcGIS desktop, odkaz ZDE, nebo Open Source QGIS (Quantum GIS), odkaz ZDE.
WFS (Web Feature Service) je webová mapová služba, která se využívá při publikaci vektorových dat, kdy je požadováno s obsahem služby dál pracovat. Více ZDE.
AGS (ArcGIS Server Service) je základní formát mapové služby, která je publikována prostřednictvím ArcGIS Serveru.
Seznam WMS a dalších mapových služeb Středočeského kraje
Upozornění: Uživatelé produktů ArcGIS mohou využít přímo AGS služby ZDE.
Zdroj | Služba | Typ služby |
Odbor informatiky | Rozcestník služeb | AGS |
MJT - Majetek kraje NOVÉ ! | WMS | |
Odbor územního plánování a stavebního řádu | ÚP - Hlavní výkresy obcí | WMS |
ÚP - Hlavní výkresy obcí | WMTS | |
INSPIRE datová sada pro téma Využití území | WMS | |
ÚP - INSPIRE datová sada pro téma Využití území | WMS | |
ÚP - Koordinační výkresy obcí | WMS | |
ÚP - Koordinační výkresy obcí | WMTS | |
ZÚR Úplné znění po 2. aktualizaci - Koordinační výkres | WMTS | |
ZÚR Úplné znění po 2. aktualizaci - Oblasti se shodným krajinným typem | WTMS | |
ZÚR Úplné znění po 2. aktualizaci - Plochy a koridory nadmístního významu | WMTS | |
ZÚR Úplné znění po 2. aktualizaci - Uspořádání území kraje | WMTS | |
ZÚR Úplné znění po 2. aktualizaci - Veřejně prospěšné stavby a opatření | WMTS | |
Odbor životního prostředí a zemědělství | ŽP - Krajinný ráz | WMS |
ŽP - NATURA 2000 | WMS | |
ŽP - Ostatní prvky ochrany přírody | WMS | |
ŽP - PRVKÚK - aglomerace | WMS | |
ŽP - PRVKÚK - kanalizační síť | WMS | |
ŽP - PRVKÚK - vodovodní síť | WMS | |
ŽP - Územní systém ekologické stability (ÚSES) | WMS | |
ŽP - Zvláště chráněná území (ZCHÚ) | WMS |
Poslední aktualizace tabulky: 03/2022
Seznam WMS a dalších mapových služeb jiných poskytovatelů
Následující tabulka obsahuje seznam vybraných WMS jiných poskytovatelů, které lze přidat do mapových aplikací s označením . Aplikace však musí obsahovat nástroj Přidat data . Seznam je řazen podle názvu poskytovatele. Výběr webových mapových služeb vychází z potřeb odborů Krajského úřadu. Za obsah externích WMS odpovídá výhradně poskytovatel mapové služby.
Upozornění: Některé WMS po načtení do mapové aplikace budou potřeba zapnout v nástroji Seznam vrstev. Některé služby se déle načítají v závislosti na obsahu dat a na rychlosti připojení. Některé služby jsou publikovány i jako AGS, např. služby poskytovatele AOPK.
Videonávod pro přidání služby externí WMS do mapové aplikace najdete na konci stránky.
Zdroj | Služba | Typ služby |
AOPK | Doprava obojživelníci | WMS |
Chráněné území | WMS | |
Migrace savci | WMS | |
NATURA 2000 | WMS | |
Památný strom | WMS | |
Přírodní biotopy a HABITAT | WMS | |
Skupina přírodních biotopů | WMS | |
Údaje o území | WMS | |
CENIA | Hřbitovy a pohřebiště | WMS |
Imisní pole koncentrací znečišťujících látek | WMS | |
INSPIRE - CHMÚ Ovzduší | WMS | |
INSPIRE - CHMÚ Voda | WMS | |
INSPIRE - Obyvatelstvo | OWMS | |
INSPIRE - Válečné hroby | WMS | |
Klima | WMS | |
Koupací vody | WMS | |
Plošné zdroje emisí tuhých částic | WMS | |
Potencionální přirozená vegetace | WMS | |
Provozovny ohlašovatelů do IRZ | WMS | |
Typologie krajiny | WMS | |
Úřady (finanční, matriční a stavební) | WMS | |
Vybavenost obcí | WMS | |
ČGS | Důlní díla | WMS |
Geofyzikální prozkoumanost | WMS | |
Geologická mapa ČR 50 000 | WMS | |
Hydrogeologická prozkoumanost | WMS | |
Hydrogeologické rajony 1 000 000 | WMS | |
Inventarizace úložných míst | WMS | |
Mapa zvodnění 2 000 000 | WMS | |
Poddolovaná území | WMS | |
Půdní mapa 50 000 | WMS | |
Radonový index 50 000 | WMS | |
Registr rizikových úložných míst | WMS | |
Registr sesuvů - Geofond | WMS | |
Suroviný informační systém | WMS | |
Údaje o území | WMS | |
Vrtná prozkoumanost | WMS | |
ČÚZK | DATA 200 | WMS |
Digitalizace katastrální mapy | WMS | |
SM5 vektor | WMS | |
ZABAGED | WMS | |
ZM 10 | WMS | |
ZM 50 | WMS | |
Lesy ČR | LCR - rastrová porostní a obrysová mapa | WMS |
Veřejný LHP | WMS | |
MZE ČR | Veřejný registr LPIS | WMS |
ŘSD ČR | Doprava - objekty | WMS |
Doprava - síť | WMS | |
SPÚ | BPEJ - Bonitované půdní ekologické jednotky | AGS |
VÚMOP | Monitoring eroze zemědělské půdy | WMS |
Větrná eroze | WMS | |
VÚV | Hydroekologický informační systém VÚV TGM I. | WMS |
Hydroekologický informační systém VÚV TGM II. | WMS |
Poslední aktualizace tabulky: 03/2023